觸屏版
全國服務(wù)熱線:0571-87205688
登錄
注冊
客戶中心
關(guān)注云客
趨勢圖
瀏覽量(PV)
訪客數(shù)(UV)
其它 平均訪問時(shí)長
2016/10/202016/10/252016/10/302016/11/042016/11/092016/11/140200400600800
2016/11/11
●瀏覽量(PV)66
● 瀏覽量(PV)
Top10搜索詞
搜索詞 | 瀏覽量(PV) | 占比 |
長壽瑪雅 | 388 | 67.95% |
長壽瑪雅攝影官網(wǎng) | 64 | 11.21% |
changshoumaya | 21 | 3.68% |
長壽瑪雅拾花攝 | 19 | 3.33% |
http://www.csmyshs.com/ | 19 | 3.33% |
長壽瑪雅官網(wǎng) | 14 | 2.45% |
csmyshs.com | 6 | 1.05% |
http:www.csmyshs.com/ | 6 | 1.05% |
長壽拾花攝影 | 6 | 1.05% |
長壽藝術(shù)照 | 4 | 0.7% |
Top10來源網(wǎng)站
來源網(wǎng)站 | 瀏覽量(PV) | 占比 |
直接訪問 | 3,819 | 84.38% |
百度 | 411 | 9.08% |
http://mp.weixinbridge.com | 118 | 2.61% |
搜狗 | 116 | 2.56% |
360搜索 | 46 | 1.02% |
http://www.urlshare.cn | 6 | 0.13% |
http://isee-tea.com | 2 | 0.04% |
http://weibo.com | 1 | 0.02% |
http://m.baidu.com | 1 | 0.02% |
其他 | 6 | 0.13% |
Top10入口頁面
入口頁面 | 瀏覽量(PV) | 占比 |
http://www.csmyshs.com | 873 | 19.29% |
http://www.csmyshs.com/index.html | 708 | 15.64% |
http://www.csmyshs.com/activitybrow-282.html | 587 | 12.97% |
http://www.csmyshs.com/guest-1-1.html | 463 | 10.23% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7267.html | 288 | 6.36% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7195.html | 278 | 6.14% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7116.html | 238 | 5.26% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7296.html | 175 | 3.87% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7131.html | 133 | 2.94% |
http://www.csmyshs.com/guestbrow-7206.html | 110 | 2.43% |
Top10受訪頁面
新老訪客
新訪客 57.87% | 老訪客 42.13% |
瀏覽量 | 1769 | 2757 |
訪客數(shù) | 886 | 645 |
跳出率 | 80.08% | 57.74% |
平均訪問時(shí)長 | 00:02:02 | 00:04:02 |
平均訪問頁數(shù) | 1.84 | 3.09 |
訪客屬性-年齡分布
10-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲0%1%2%3%4%
地域分布
廣東
●瀏覽量52
●占比1.15%
評論(0人參與,0條評論)
發(fā)布評論
最新評論